환율 파운드 스털링 (GBP)
환율 계산기
| | |
| 호주 달러 | 1 AUD = 0.6817 GBP | 1 GBP = 1.467 AUD |
| 캐나다 달러 | 1 CAD = 0.6346 GBP | 1 GBP = 1.5758 CAD |
| 스위스 프랑 | 1 CHF = 0.6925 GBP | 1 GBP = 1.4441 CHF |
| 위안 인민폐 | 1 CNY = 0.1005 GBP | 1 GBP = 9.9536 CNY |
| 덴마크 크로네 | 1 DKK = 0.1128 GBP | 1 GBP = 8.8639 DKK |
| 유로 | 1 EUR = 0.8385 GBP | 1 GBP = 1.1926 EUR |
| 파운드 스털링 | 1 GBP = 1 GBP | 1 GBP = 1 GBP |
| 홍콩 달러 | 1 HKD = 0.0815 GBP | 1 GBP = 12.2642 HKD |
| 엔 | 1 JPY = 0.0082 GBP | 1 GBP = 122.0185 JPY |
| 노르웨이 크로네 | 1 NOK = 0.1098 GBP | 1 GBP = 9.1101 NOK |
| 뉴질랜드 달러 | 1 NZD = 0.5276 GBP | 1 GBP = 1.8954 NZD |
| 러시아 루블 | 1 RUB = 0.0213 GBP | 1 GBP = 47.0336 RUB |
| 미국 달러 | 1 USD = 0.6323 GBP | 1 GBP = 1.5815 USD |
| 프랑 (- 유로) | 1 ADF = 0.1278 GBP | 1 GBP = 7.823 ADF |
| 페세타 (- 유로) | 1 ADP = 0.005 GBP | 1 GBP = 198.4329 ADP |
| 아랍 에미리트 디르햄 | 1 AED = 0.1721 GBP | 1 GBP = 5.8093 AED |
| 아프 가니 | 1 AFN = 0.0141 GBP | 1 GBP = 70.8388 AFN |
| Lek | 1 ALL = 0.006 GBP | 1 GBP = 165.5276 ALL |
| 아르메니아 드람 | 1 AMD = 0.0016 GBP | 1 GBP = 614.236 AMD |
| 네덜란드 길더 Antillian | 1 ANG = 0.3532 GBP | 1 GBP = 2.831 ANG |
| 아르헨티나 페소 | 1 ARS = 0.1458 GBP | 1 GBP = 6.8593 ARS |
| 실링 | 1 ATS = 0.0609 GBP | 1 GBP = 16.4106 ATS |
| Aruban 길더 | 1 AWG = 0.3532 GBP | 1 GBP = 2.8309 AWG |
| 아제르바 이잔 마나트 | 1 AZN = 0.8041 GBP | 1 GBP = 1.2436 AZN |
| 컨버터블 마크 | 1 BAM = 0.4287 GBP | 1 GBP = 2.3325 BAM |
| 바베이도스 달러 | 1 BBD = 0.3161 GBP | 1 GBP = 3.1631 BBD |
| 타카 | 1 BDT = 0.0075 GBP | 1 GBP = 133.05 BDT |
| 프랑 (- 유로) | 1 BEF = 0.0208 GBP | 1 GBP = 48.1096 BEF |
| 불가리아 신권 렛 | 1 BGN = 0.4277 GBP | 1 GBP = 2.3382 BGN |
| 바레인 디나르 | 1 BHD = 1.677 GBP | 1 GBP = 0.5963 BHD |
| 부룬디 프랑 | 1 BIF = 0.0005 GBP | 1 GBP = 2063.9543 BIF |
| 버뮤다 달러 (관례 버뮤다 달러라고도 함) | 1 BMD = 0.6323 GBP | 1 GBP = 1.5815 BMD |
| 부루 나이 달러 | 1 BND = 0.5073 GBP | 1 GBP = 1.9714 BND |
| 볼리 비 아노 | 1 BOB = 0.0915 GBP | 1 GBP = 10.9287 BOB |
| 브라질 레알 | 1 BRL = 0.3677 GBP | 1 GBP = 2.7195 BRL |
| 바하마 달러 | 1 BSD = 0.6323 GBP | 1 GBP = 1.5815 BSD |
| Ngultrum | 1 BTN = 0.0129 GBP | 1 GBP = 77.7423 BTN |
| pula | 1 BWP = 0.0882 GBP | 1 GBP = 11.3417 BWP |
| 벨라루스 루블 | 1 BYR = 0.0001 GBP | 1 GBP = 13174.5129 BYR |
| 벨리즈 달러 | 1 BZD = 0.3201 GBP | 1 GBP = 3.1236 BZD |
| 프랑 Congolais | 1 CDF = 0.0007 GBP | 1 GBP = 1455.091 CDF |
| 칠레 페소 | 1 CLP = 0.0013 GBP | 1 GBP = 756.0241 CLP |
| 콜롬비아 페소 | 1 COP = 0.0004 GBP | 1 GBP = 2814.8857 COP |
| 코스타리카 콜론 | 1 CRC = 0.0012 GBP | 1 GBP = 805.7014 CRC |
| 쿠바 페소 | 1 CUC = 0.6317 GBP | 1 GBP = 1.5831 CUC |
| 카보베르데 에스쿠도 | 1 CVE = 0.0076 GBP | 1 GBP = 131.5027 CVE |
| 싸이프러스 파운드 | 1 CYP = 1.4327 GBP | 1 GBP = 0.698 CYP |
| 체코 코루나 | 1 CZK = 0.0338 GBP | 1 GBP = 29.6016 CZK |
| 독일어 마크 | 1 DEM = 0.4287 GBP | 1 GBP = 2.3325 DEM |
| 지부티 프랑 | 1 DJF = 0.0035 GBP | 1 GBP = 282.311 DJF |
| 도미니카 페소 | 1 DOP = 0.0163 GBP | 1 GBP = 61.5232 DOP |
| 알제리 디나르 | 1 DZD = 0.0083 GBP | 1 GBP = 119.8675 DZD |
| (- 미국 달러) | 1 ECS = 0 GBP | 1 GBP = 39312.9687 ECS |
| 크룬 | 1 EEK = 0.0533 GBP | 1 GBP = 18.7788 EEK |
| 이집트 파운드 | 1 EGP = 0.1047 GBP | 1 GBP = 9.5476 EGP |
| Nakfa | 1 ERN = 0.0424 GBP | 1 GBP = 23.5932 ERN |
| 페세타 (- 유로) | 1 ESP = 0.005 GBP | 1 GBP = 198.4329 ESP |
| 이디오피아 비르 | 1 ETB = 0.0364 GBP | 1 GBP = 27.4861 ETB |
| 마크 (- 유로) | 1 FIM = 0.141 GBP | 1 GBP = 7.0909 FIM |
| 피지 달러 | 1 FJD = 0.3615 GBP | 1 GBP = 2.766 FJD |
| 포클랜드 제도 파운드 | 1 FKP = 0.9998 GBP | 1 GBP = 1.0002 FKP |
| 프랑 (- 유로) | 1 FRF = 0.1278 GBP | 1 GBP = 7.823 FRF |
| 라리 | 1 GEL = 0.3783 GBP | 1 GBP = 2.6434 GEL |
| 가나 시디 | 1 GHS = 0.3756 GBP | 1 GBP = 2.6626 GHS |
| 지브롤터 파운드 | 1 GIP = 0.9998 GBP | 1 GBP = 1.0002 GIP |
| Dalasi | 1 GMD = 0.0213 GBP | 1 GBP = 46.9728 GMD |
| 기니 프랑 | 1 GNF = 0.0001 GBP | 1 GBP = 11426.8737 GNF |
| Quetzal | 1 GTQ = 0.0814 GBP | 1 GBP = 12.2817 GTQ |
| 가이아나 달러 | 1 GYD = 0.0031 GBP | 1 GBP = 322.1666 GYD |
| Lempira | 1 HNL = 0.0332 GBP | 1 GBP = 30.1369 HNL |
| 크로아티아 쿠나 | 1 HRK = 0.1106 GBP | 1 GBP = 9.0451 HRK |
| 구르드 | 1 HTG = 0.0157 GBP | 1 GBP = 63.8165 HTG |
| 포린트 | 1 HUF = 0.0029 GBP | 1 GBP = 348.0017 HUF |
| 루피아 | 1 IDR = 0.0001 GBP | 1 GBP = 14036.4712 IDR |
| (- 유로) 제공 | 1 IEP = 1.0647 GBP | 1 GBP = 0.9393 IEP |
| 이스라엘 신권 세켈 | 1 ILS = 0.1703 GBP | 1 GBP = 5.8737 ILS |
| 인도 루피 | 1 INR = 0.0129 GBP | 1 GBP = 77.7344 INR |
| 이라크 디나르 | 1 IQD = 0.0005 GBP | 1 GBP = 1843.7202 IQD |
| 이란 리얄 | 1 IRR = 0.0001 GBP | 1 GBP = 19002.6135 IRR |
| 아이슬란드 크로나 | 1 ISK = 0.0052 GBP | 1 GBP = 193.0943 ISK |
| 리라 (- 유로) | 1 ITL = 0.0004 GBP | 1 GBP = 2309.2069 ITL |
| 파운드 스털링 | 1 JEP = 1.003 GBP | 1 GBP = 0.997 JEP |
| 자메이카 달러 | 1 JMD = 0.0073 GBP | 1 GBP = 136.4898 JMD |
| 요르단 디나르 | 1 JOD = 0.8905 GBP | 1 GBP = 1.123 JOD |
| 케냐 실링 | 1 KES = 0.0077 GBP | 1 GBP = 130.5984 KES |
| 솜 | 1 KGS = 0.0135 GBP | 1 GBP = 74.1126 KGS |
| 리엘 | 1 KHR = 0.0002 GBP | 1 GBP = 6401.4213 KHR |
| 코모르 프랑 | 1 KMF = 0.0017 GBP | 1 GBP = 586.7239 KMF |
| 조선 민주주의 인민 공화국 원 | 1 KPW = 0.0007 GBP | 1 GBP = 1423.4167 KPW |
| 원 | 1 KRW = 0.0006 GBP | 1 GBP = 1769.7815 KRW |
| 쿠웨이트 디나르 | 1 KWD = 2.2816 GBP | 1 GBP = 0.4383 KWD |
| 케이맨 제도 달러 | 1 KYD = 0.7711 GBP | 1 GBP = 1.2968 KYD |
| Tenge | 1 KZT = 0.0043 GBP | 1 GBP = 234.927 KZT |
| 킵 | 1 LAK = 0.0001 GBP | 1 GBP = 12662.5566 LAK |
| 레바논 파운드 | 1 LBP = 0.0004 GBP | 1 GBP = 2381.06 LBP |
| 스리랑카 루피 | 1 LKR = 0.0055 GBP | 1 GBP = 180.7107 LKR |
| 라이베리아 달러 | 1 LRD = 0.0086 GBP | 1 GBP = 116.4513 LRD |
| Loti | 1 LSL = 0.0835 GBP | 1 GBP = 11.9804 LSL |
| 리투아니아 리타스 | 1 LTL = 0.2428 GBP | 1 GBP = 4.1185 LTL |
| 프랑 (- 유로) | 1 LUF = 0.0208 GBP | 1 GBP = 48.1096 LUF |
| 라트비아 라트 | 1 LVL = 1.2004 GBP | 1 GBP = 0.833 LVL |
| 리비아 디나르 | 1 LYD = 0.513 GBP | 1 GBP = 1.9493 LYD |
| 모로코 디렘 | 1 MAD = 0.0751 GBP | 1 GBP = 13.3153 MAD |
| 몰도바 레이 | 1 MDL = 0.0529 GBP | 1 GBP = 18.9077 MDL |
| 마다가스카르어 Ariary | 1 MGA = 0.0003 GBP | 1 GBP = 3424.1082 MGA |
| Denar | 1 MKD = 0.0135 GBP | 1 GBP = 73.9702 MKD |
| Kyat | 1 MMK = 0.0971 GBP | 1 GBP = 10.296 MMK |
| Tugrik | 1 MNT = 0.0005 GBP | 1 GBP = 2146.9869 MNT |
| Pataca | 1 MOP = 0.0792 GBP | 1 GBP = 12.6318 MOP |
| Ouguiya | 1 MRO = 0.0022 GBP | 1 GBP = 459.2575 MRO |
| 몰타 리라 | 1 MTL = 1.9532 GBP | 1 GBP = 0.512 MTL |
| 모리셔스 루피 | 1 MUR = 0.0217 GBP | 1 GBP = 46.0712 MUR |
| Rufiyaa | 1 MVR = 0.0412 GBP | 1 GBP = 24.2456 MVR |
| 콰차 | 1 MWK = 0.0039 GBP | 1 GBP = 257.7965 MWK |
| 멕시코 페소 | 1 MXN = 0.0497 GBP | 1 GBP = 20.1081 MXN |
| 말레이시아 링깃 | 1 MYR = 0.2101 GBP | 1 GBP = 4.7598 MYR |
| Metical | 1 MZN = 0.0234 GBP | 1 GBP = 42.7816 MZN |
| 나미비아 달러 | 1 NAD = 0.0836 GBP | 1 GBP = 11.9662 NAD |
| 나리 | 1 NGN = 0.004 GBP | 1 GBP = 252.182 NGN |
| 코르도바 오로 | 1 NIO = 0.0274 GBP | 1 GBP = 36.5423 NIO |
| 길더 (- 유로) | 1 NLG = 0.3805 GBP | 1 GBP = 2.6282 NLG |
| 네팔 루피 | 1 NPR = 0.008 GBP | 1 GBP = 124.3908 NPR |
| 오만 리알 | 1 OMR = 1.6422 GBP | 1 GBP = 0.6089 OMR |
| 발보아 | 1 PAB = 0.6323 GBP | 1 GBP = 1.5815 PAB |
| 누에보솔 | 1 PEN = 0.2351 GBP | 1 GBP = 4.2528 PEN |
| Kina | 1 PGK = 0.3065 GBP | 1 GBP = 3.263 PGK |
| 필리핀 페소 | 1 PHP = 0.015 GBP | 1 GBP = 66.8689 PHP |
| 파키스탄 루피 | 1 PKR = 0.007 GBP | 1 GBP = 143.3064 PKR |
| 즐 로티 | 1 PLN = 0.2003 GBP | 1 GBP = 4.9918 PLN |
| 에스쿠도 (- 유로) | 1 PTE = 0.0042 GBP | 1 GBP = 239.096 PTE |
| 과라니어 | 1 PYG = 0.0001 GBP | 1 GBP = 7117.0838 PYG |
| 카타르 리얄 | 1 QAR = 0.1736 GBP | 1 GBP = 5.7598 QAR |
| 새 레우 | 1 RON = 0.1926 GBP | 1 GBP = 5.1912 RON |
| 세르비아 디나르 | 1 RSD = 0.0077 GBP | 1 GBP = 129.5317 RSD |
| 르완다 프랑 | 1 RWF = 0.001 GBP | 1 GBP = 956.1366 RWF |
| 사우디 아라비아 리얄 | 1 SAR = 0.1686 GBP | 1 GBP = 5.9312 SAR |
| 솔로몬 제도 달러 | 1 SBD = 0.0897 GBP | 1 GBP = 11.1517 SBD |
| 세이쉴 루피 | 1 SCR = 0.0454 GBP | 1 GBP = 22.033 SCR |
| 수단 파운드 | 1 SDG = 0.2361 GBP | 1 GBP = 4.2359 SDG |
| 스웨덴 크로나 | 1 SEK = 0.095 GBP | 1 GBP = 10.5237 SEK |
| 싱가폴 달러 | 1 SGD = 0.508 GBP | 1 GBP = 1.9686 SGD |
| 세인트 헬레나 파운드 | 1 SHP = 0.9998 GBP | 1 GBP = 1.0002 SHP |
| 슬로바키아 코루나 | 1 SKK = 0.0278 GBP | 1 GBP = 35.9284 SKK |
| 리온 | 1 SLL = 0.0001 GBP | 1 GBP = 6890.1277 SLL |
| 소말리아 실링 | 1 SOS = 0.0004 GBP | 1 GBP = 2573.2212 SOS |
| 수리남 달러 | 1 SRD = 0.1931 GBP | 1 GBP = 5.1796 SRD |
| Dobra | 1 STD = 0 GBP | 1 GBP = 29318.4328 STD |
| 엘살바도르 콜론 | 1 SVC = 0.0723 GBP | 1 GBP = 13.8348 SVC |
| 시리아 파운드 | 1 SYP = 0.011 GBP | 1 GBP = 90.8614 SYP |
| Lilangeni | 1 SZL = 0.0835 GBP | 1 GBP = 11.982 SZL |
| 바트 | 1 THB = 0.0206 GBP | 1 GBP = 48.6382 THB |
| Somoni | 1 TJS = 0.1329 GBP | 1 GBP = 7.5253 TJS |
| 마나트 | 1 TMM = 0 GBP | 1 GBP = 22408.9115 TMM |
| 튀니지 디나르 | 1 TND = 0.4222 GBP | 1 GBP = 2.3684 TND |
| Pa'anga | 1 TOP = 0.3719 GBP | 1 GBP = 2.6886 TOP |
| 새로운 터키 리라 | 1 TRY = 0.3614 GBP | 1 GBP = 2.7671 TRY |
| 트리 니다드 토바고 달러 | 1 TTD = 0.0989 GBP | 1 GBP = 10.1132 TTD |
| 새 대만 달러 호주 달러 | 1 TWD = 0.0215 GBP | 1 GBP = 46.5695 TWD |
| 탄자니아 실링 | 1 TZS = 0.0004 GBP | 1 GBP = 2520.2385 TZS |
| 그리브나 | 1 UAH = 0.0787 GBP | 1 GBP = 12.7064 UAH |
| 우간다 실링 | 1 UGX = 0.0003 GBP | 1 GBP = 3673.2062 UGX |
| 페소 Uruguayo | 1 UYU = 0.0325 GBP | 1 GBP = 30.73 UYU |
| 우즈 베키스탄 숨 | 1 UZS = 0.0003 GBP | 1 GBP = 2873.3406 UZS |
| 볼리바르 Fuerte | 1 VEF = 0.1473 GBP | 1 GBP = 6.7893 VEF |
| 동아 | 1 VND = 0 GBP | 1 GBP = 33042.249 VND |
| Vatu | 1 VUV = 0.007 GBP | 1 GBP = 142.3417 VUV |
| 탈라 | 1 WST = 0.2773 GBP | 1 GBP = 3.6056 WST |
| CFA 프랑 BEAC | 1 XAF = 0.0013 GBP | 1 GBP = 782.2982 XAF |
| 은화 | 1 XAG = 21.2662 GBP | 1 GBP = 0.047 XAG |
| 골드 | 1 XAU = 1092.4406 GBP | 1 GBP = 0.0009 XAU |
| 동카리브 달러 | 1 XCD = 0.2342 GBP | 1 GBP = 4.2702 XCD |
| 팔라듐 | 1 XDR = 0.9833 GBP | 1 GBP = 1.0169 XDR |
| ECU는 - 유럽 통화 단위 (- EUR) | 1 XEU = 0.8385 GBP | 1 GBP = 1.1926 XEU |
| CFA 프랑 BCEAO | 1 XOF = 0.0013 GBP | 1 GBP = 782.2982 XOF |
| 백금 | 1 XPD = 445.3373 GBP | 1 GBP = 0.0022 XPD |
| CFP 프랑 | 1 XPF = 0.007 GBP | 1 GBP = 142.3157 XPF |
| 특별인출권 (IMF)은 | 1 XPT = 1031.9187 GBP | 1 GBP = 0.001 XPT |
| 예멘 리알 | 1 YER = 0.0029 GBP | 1 GBP = 346.768 YER |
| 랜드 | 1 ZAR = 0.0835 GBP | 1 GBP = 11.9794 ZAR |
| 콰차 | 1 ZMK = 0.0001 GBP | 1 GBP = 8271.6329 ZMK |
forex