환율 인도 루피 (INR)
환율 계산기
| | |
| 호주 달러 | 1 AUD = 52.9878 INR | 1 INR = 0.0189 AUD |
| 캐나다 달러 | 1 CAD = 49.3304 INR | 1 INR = 0.0203 CAD |
| 스위스 프랑 | 1 CHF = 53.828 INR | 1 INR = 0.0186 CHF |
| 위안 인민폐 | 1 CNY = 7.8097 INR | 1 INR = 0.128 CNY |
| 덴마크 크로네 | 1 DKK = 8.7698 INR | 1 INR = 0.114 DKK |
| 유로 | 1 EUR = 65.1803 INR | 1 INR = 0.0153 EUR |
| 파운드 스털링 | 1 GBP = 77.7344 INR | 1 INR = 0.0129 GBP |
| 홍콩 달러 | 1 HKD = 6.3383 INR | 1 INR = 0.1578 HKD |
| 엔 | 1 JPY = 0.6371 INR | 1 INR = 1.5697 JPY |
| 노르웨이 크로네 | 1 NOK = 8.5328 INR | 1 INR = 0.1172 NOK |
| 뉴질랜드 달러 | 1 NZD = 41.012 INR | 1 INR = 0.0244 NZD |
| 러시아 루블 | 1 RUB = 1.6527 INR | 1 INR = 0.6051 RUB |
| 미국 달러 | 1 USD = 49.1519 INR | 1 INR = 0.0203 USD |
| 프랑 (- 유로) | 1 ADF = 9.9367 INR | 1 INR = 0.1006 ADF |
| 페세타 (- 유로) | 1 ADP = 0.3917 INR | 1 INR = 2.5527 ADP |
| 아랍 에미리트 디르햄 | 1 AED = 13.381 INR | 1 INR = 0.0747 AED |
| 아프 가니 | 1 AFN = 1.0973 INR | 1 INR = 0.9113 AFN |
| Lek | 1 ALL = 0.4696 INR | 1 INR = 2.1294 ALL |
| 아르메니아 드람 | 1 AMD = 0.1266 INR | 1 INR = 7.9017 AMD |
| 네덜란드 길더 Antillian | 1 ANG = 27.4582 INR | 1 INR = 0.0364 ANG |
| 아르헨티나 페소 | 1 ARS = 11.3327 INR | 1 INR = 0.0882 ARS |
| 실링 | 1 ATS = 4.7368 INR | 1 INR = 0.2111 ATS |
| Aruban 길더 | 1 AWG = 27.4594 INR | 1 INR = 0.0364 AWG |
| 아제르바 이잔 마나트 | 1 AZN = 62.5051 INR | 1 INR = 0.016 AZN |
| 컨버터블 마크 | 1 BAM = 33.3262 INR | 1 INR = 0.03 BAM |
| 바베이도스 달러 | 1 BBD = 24.575 INR | 1 INR = 0.0407 BBD |
| 타카 | 1 BDT = 0.5842 INR | 1 INR = 1.7116 BDT |
| 프랑 (- 유로) | 1 BEF = 1.6158 INR | 1 INR = 0.6189 BEF |
| 불가리아 신권 렛 | 1 BGN = 33.2451 INR | 1 INR = 0.0301 BGN |
| 바레인 디나르 | 1 BHD = 130.3606 INR | 1 INR = 0.0077 BHD |
| 부룬디 프랑 | 1 BIF = 0.0377 INR | 1 INR = 26.5514 BIF |
| 버뮤다 달러 (관례 버뮤다 달러라고도 함) | 1 BMD = 49.1519 INR | 1 INR = 0.0203 BMD |
| 부루 나이 달러 | 1 BND = 39.4315 INR | 1 INR = 0.0254 BND |
| 볼리 비 아노 | 1 BOB = 7.1129 INR | 1 INR = 0.1406 BOB |
| 브라질 레알 | 1 BRL = 28.5841 INR | 1 INR = 0.035 BRL |
| 바하마 달러 | 1 BSD = 49.1519 INR | 1 INR = 0.0203 BSD |
| Ngultrum | 1 BTN = 0.9999 INR | 1 INR = 1.0001 BTN |
| pula | 1 BWP = 6.8539 INR | 1 INR = 0.1459 BWP |
| 벨라루스 루블 | 1 BYR = 0.0059 INR | 1 INR = 169.4811 BYR |
| 벨리즈 달러 | 1 BZD = 24.8865 INR | 1 INR = 0.0402 BZD |
| 프랑 Congolais | 1 CDF = 0.0534 INR | 1 INR = 18.7188 CDF |
| 칠레 페소 | 1 CLP = 0.1028 INR | 1 INR = 9.7257 CLP |
| 콜롬비아 페소 | 1 COP = 0.0276 INR | 1 INR = 36.2116 COP |
| 코스타리카 콜론 | 1 CRC = 0.0965 INR | 1 INR = 10.3648 CRC |
| 쿠바 페소 | 1 CUC = 49.1037 INR | 1 INR = 0.0204 CUC |
| 카보베르데 에스쿠도 | 1 CVE = 0.5911 INR | 1 INR = 1.6917 CVE |
| 싸이프러스 파운드 | 1 CYP = 111.3672 INR | 1 INR = 0.009 CYP |
| 체코 코루나 | 1 CZK = 2.626 INR | 1 INR = 0.3808 CZK |
| 독일어 마크 | 1 DEM = 33.3262 INR | 1 INR = 0.03 DEM |
| 지부티 프랑 | 1 DJF = 0.2754 INR | 1 INR = 3.6317 DJF |
| 도미니카 페소 | 1 DOP = 1.2635 INR | 1 INR = 0.7915 DOP |
| 알제리 디나르 | 1 DZD = 0.6485 INR | 1 INR = 1.542 DZD |
| (- 미국 달러) | 1 ECS = 0.002 INR | 1 INR = 505.7345 ECS |
| 크룬 | 1 EEK = 4.1395 INR | 1 INR = 0.2416 EEK |
| 이집트 파운드 | 1 EGP = 8.1417 INR | 1 INR = 0.1228 EGP |
| Nakfa | 1 ERN = 3.2948 INR | 1 INR = 0.3035 ERN |
| 페세타 (- 유로) | 1 ESP = 0.3917 INR | 1 INR = 2.5527 ESP |
| 이디오피아 비르 | 1 ETB = 2.8281 INR | 1 INR = 0.3536 ETB |
| 마크 (- 유로) | 1 FIM = 10.9625 INR | 1 INR = 0.0912 FIM |
| 피지 달러 | 1 FJD = 28.1034 INR | 1 INR = 0.0356 FJD |
| 포클랜드 제도 파운드 | 1 FKP = 77.7159 INR | 1 INR = 0.0129 FKP |
| 프랑 (- 유로) | 1 FRF = 9.9367 INR | 1 INR = 0.1006 FRF |
| 라리 | 1 GEL = 29.4069 INR | 1 INR = 0.034 GEL |
| 가나 시디 | 1 GHS = 29.1948 INR | 1 INR = 0.0343 GHS |
| 지브롤터 파운드 | 1 GIP = 77.7159 INR | 1 INR = 0.0129 GIP |
| Dalasi | 1 GMD = 1.6549 INR | 1 INR = 0.6043 GMD |
| 기니 프랑 | 1 GNF = 0.0068 INR | 1 INR = 146.9989 GNF |
| Quetzal | 1 GTQ = 6.3293 INR | 1 INR = 0.158 GTQ |
| 가이아나 달러 | 1 GYD = 0.2413 INR | 1 INR = 4.1445 GYD |
| Lempira | 1 HNL = 2.5794 INR | 1 INR = 0.3877 HNL |
| 크로아티아 쿠나 | 1 HRK = 8.5941 INR | 1 INR = 0.1164 HRK |
| 구르드 | 1 HTG = 1.2181 INR | 1 INR = 0.821 HTG |
| 포린트 | 1 HUF = 0.2234 INR | 1 INR = 4.4768 HUF |
| 루피아 | 1 IDR = 0.0055 INR | 1 INR = 180.5696 IDR |
| (- 유로) 제공 | 1 IEP = 82.7619 INR | 1 INR = 0.0121 IEP |
| 이스라엘 신권 세켈 | 1 ILS = 13.2343 INR | 1 INR = 0.0756 ILS |
| 인도 루피 | 1 INR = 1 INR | 1 INR = 1 INR |
| 이라크 디나르 | 1 IQD = 0.0422 INR | 1 INR = 23.7182 IQD |
| 이란 리얄 | 1 IRR = 0.0041 INR | 1 INR = 244.4556 IRR |
| 아이슬란드 크로나 | 1 ISK = 0.4026 INR | 1 INR = 2.484 ISK |
| 리라 (- 유로) | 1 ITL = 0.0337 INR | 1 INR = 29.7064 ITL |
| 파운드 스털링 | 1 JEP = 77.9671 INR | 1 INR = 0.0128 JEP |
| 자메이카 달러 | 1 JMD = 0.5695 INR | 1 INR = 1.7558 JMD |
| 요르단 디나르 | 1 JOD = 69.2229 INR | 1 INR = 0.0144 JOD |
| 케냐 실링 | 1 KES = 0.5952 INR | 1 INR = 1.6801 KES |
| 솜 | 1 KGS = 1.0489 INR | 1 INR = 0.9534 KGS |
| 리엘 | 1 KHR = 0.0121 INR | 1 INR = 82.3499 KHR |
| 코모르 프랑 | 1 KMF = 0.1325 INR | 1 INR = 7.5478 KMF |
| 조선 민주주의 인민 공화국 원 | 1 KPW = 0.0546 INR | 1 INR = 18.3113 KPW |
| 원 | 1 KRW = 0.0439 INR | 1 INR = 22.767 KRW |
| 쿠웨이트 디나르 | 1 KWD = 177.3614 INR | 1 INR = 0.0056 KWD |
| 케이맨 제도 달러 | 1 KYD = 59.9414 INR | 1 INR = 0.0167 KYD |
| Tenge | 1 KZT = 0.3309 INR | 1 INR = 3.0222 KZT |
| 킵 | 1 LAK = 0.0061 INR | 1 INR = 162.8951 LAK |
| 레바논 파운드 | 1 LBP = 0.0326 INR | 1 INR = 30.6307 LBP |
| 스리랑카 루피 | 1 LKR = 0.4302 INR | 1 INR = 2.3247 LKR |
| 라이베리아 달러 | 1 LRD = 0.6675 INR | 1 INR = 1.4981 LRD |
| Loti | 1 LSL = 6.4884 INR | 1 INR = 0.1541 LSL |
| 리투아니아 리타스 | 1 LTL = 18.8742 INR | 1 INR = 0.053 LTL |
| 프랑 (- 유로) | 1 LUF = 1.6158 INR | 1 INR = 0.6189 LUF |
| 라트비아 라트 | 1 LVL = 93.3147 INR | 1 INR = 0.0107 LVL |
| 리비아 디나르 | 1 LYD = 39.8778 INR | 1 INR = 0.0251 LYD |
| 모로코 디렘 | 1 MAD = 5.838 INR | 1 INR = 0.1713 MAD |
| 몰도바 레이 | 1 MDL = 4.1113 INR | 1 INR = 0.2432 MDL |
| 마다가스카르어 Ariary | 1 MGA = 0.0227 INR | 1 INR = 44.0488 MGA |
| Denar | 1 MKD = 1.0509 INR | 1 INR = 0.9516 MKD |
| Kyat | 1 MMK = 7.55 INR | 1 INR = 0.1325 MMK |
| Tugrik | 1 MNT = 0.0362 INR | 1 INR = 27.6195 MNT |
| Pataca | 1 MOP = 6.1538 INR | 1 INR = 0.1625 MOP |
| Ouguiya | 1 MRO = 0.1693 INR | 1 INR = 5.908 MRO |
| 몰타 리라 | 1 MTL = 151.8293 INR | 1 INR = 0.0066 MTL |
| 모리셔스 루피 | 1 MUR = 1.6873 INR | 1 INR = 0.5927 MUR |
| Rufiyaa | 1 MVR = 3.2061 INR | 1 INR = 0.3119 MVR |
| 콰차 | 1 MWK = 0.3015 INR | 1 INR = 3.3164 MWK |
| 멕시코 페소 | 1 MXN = 3.8658 INR | 1 INR = 0.2587 MXN |
| 말레이시아 링깃 | 1 MYR = 16.3314 INR | 1 INR = 0.0612 MYR |
| Metical | 1 MZN = 1.817 INR | 1 INR = 0.5504 MZN |
| 나미비아 달러 | 1 NAD = 6.4961 INR | 1 INR = 0.1539 NAD |
| 나리 | 1 NGN = 0.3082 INR | 1 INR = 3.2441 NGN |
| 코르도바 오로 | 1 NIO = 2.1272 INR | 1 INR = 0.4701 NIO |
| 길더 (- 유로) | 1 NLG = 29.5775 INR | 1 INR = 0.0338 NLG |
| 네팔 루피 | 1 NPR = 0.6249 INR | 1 INR = 1.6002 NPR |
| 오만 리알 | 1 OMR = 127.6543 INR | 1 INR = 0.0078 OMR |
| 발보아 | 1 PAB = 49.1519 INR | 1 INR = 0.0203 PAB |
| 누에보솔 | 1 PEN = 18.2783 INR | 1 INR = 0.0547 PEN |
| Kina | 1 PGK = 23.8232 INR | 1 INR = 0.042 PGK |
| 필리핀 페소 | 1 PHP = 1.1625 INR | 1 INR = 0.8602 PHP |
| 파키스탄 루피 | 1 PKR = 0.5424 INR | 1 INR = 1.8435 PKR |
| 즐 로티 | 1 PLN = 15.5725 INR | 1 INR = 0.0642 PLN |
| 에스쿠도 (- 유로) | 1 PTE = 0.3251 INR | 1 INR = 3.0758 PTE |
| 과라니어 | 1 PYG = 0.0109 INR | 1 INR = 91.5564 PYG |
| 카타르 리얄 | 1 QAR = 13.496 INR | 1 INR = 0.0741 QAR |
| 새 레우 | 1 RON = 14.9743 INR | 1 INR = 0.0668 RON |
| 세르비아 디나르 | 1 RSD = 0.6001 INR | 1 INR = 1.6663 RSD |
| 르완다 프랑 | 1 RWF = 0.0813 INR | 1 INR = 12.3 RWF |
| 사우디 아라비아 리얄 | 1 SAR = 13.106 INR | 1 INR = 0.0763 SAR |
| 솔로몬 제도 달러 | 1 SBD = 6.9706 INR | 1 INR = 0.1435 SBD |
| 세이쉴 루피 | 1 SCR = 3.5281 INR | 1 INR = 0.2834 SCR |
| 수단 파운드 | 1 SDG = 18.3513 INR | 1 INR = 0.0545 SDG |
| 스웨덴 크로나 | 1 SEK = 7.3866 INR | 1 INR = 0.1354 SEK |
| 싱가폴 달러 | 1 SGD = 39.4865 INR | 1 INR = 0.0253 SGD |
| 세인트 헬레나 파운드 | 1 SHP = 77.7159 INR | 1 INR = 0.0129 SHP |
| 슬로바키아 코루나 | 1 SKK = 2.1636 INR | 1 INR = 0.4622 SKK |
| 리온 | 1 SLL = 0.0113 INR | 1 INR = 88.6368 SLL |
| 소말리아 실링 | 1 SOS = 0.0302 INR | 1 INR = 33.1027 SOS |
| 수리남 달러 | 1 SRD = 15.0078 INR | 1 INR = 0.0666 SRD |
| Dobra | 1 STD = 0.0027 INR | 1 INR = 377.1616 STD |
| 엘살바도르 콜론 | 1 SVC = 5.6187 INR | 1 INR = 0.178 SVC |
| 시리아 파운드 | 1 SYP = 0.8555 INR | 1 INR = 1.1689 SYP |
| Lilangeni | 1 SZL = 6.4876 INR | 1 INR = 0.1541 SZL |
| 바트 | 1 THB = 1.5982 INR | 1 INR = 0.6257 THB |
| Somoni | 1 TJS = 10.3297 INR | 1 INR = 0.0968 TJS |
| 마나트 | 1 TMM = 0.0035 INR | 1 INR = 288.2753 TMM |
| 튀니지 디나르 | 1 TND = 32.8215 INR | 1 INR = 0.0305 TND |
| Pa'anga | 1 TOP = 28.9125 INR | 1 INR = 0.0346 TOP |
| 새로운 터키 리라 | 1 TRY = 28.0925 INR | 1 INR = 0.0356 TRY |
| 트리 니다드 토바고 달러 | 1 TTD = 7.6864 INR | 1 INR = 0.1301 TTD |
| 새 대만 달러 호주 달러 | 1 TWD = 1.6692 INR | 1 INR = 0.5991 TWD |
| 탄자니아 실링 | 1 TZS = 0.0308 INR | 1 INR = 32.4211 TZS |
| 그리브나 | 1 UAH = 6.1177 INR | 1 INR = 0.1635 UAH |
| 우간다 실링 | 1 UGX = 0.0212 INR | 1 INR = 47.2533 UGX |
| 페소 Uruguayo | 1 UYU = 2.5296 INR | 1 INR = 0.3953 UYU |
| 우즈 베키스탄 숨 | 1 UZS = 0.0271 INR | 1 INR = 36.9636 UZS |
| 볼리바르 Fuerte | 1 VEF = 11.4496 INR | 1 INR = 0.0873 VEF |
| 동아 | 1 VND = 0.0024 INR | 1 INR = 425.0659 VND |
| Vatu | 1 VUV = 0.5461 INR | 1 INR = 1.8311 VUV |
| 탈라 | 1 WST = 21.5593 INR | 1 INR = 0.0464 WST |
| CFA 프랑 BEAC | 1 XAF = 0.0994 INR | 1 INR = 10.0637 XAF |
| 은화 | 1 XAG = 1653.1147 INR | 1 INR = 0.0006 XAG |
| 골드 | 1 XAU = 84920.2232 INR | 1 INR = 0 XAU |
| 동카리브 달러 | 1 XCD = 18.2037 INR | 1 INR = 0.0549 XCD |
| 팔라듐 | 1 XDR = 76.4399 INR | 1 INR = 0.0131 XDR |
| ECU는 - 유럽 통화 단위 (- EUR) | 1 XEU = 65.1803 INR | 1 INR = 0.0153 XEU |
| CFA 프랑 BCEAO | 1 XOF = 0.0994 INR | 1 INR = 10.0637 XOF |
| 백금 | 1 XPD = 34618.0318 INR | 1 INR = 0 XPD |
| CFP 프랑 | 1 XPF = 0.5462 INR | 1 INR = 1.8308 XPF |
| 특별인출권 (IMF)은 | 1 XPT = 80215.5863 INR | 1 INR = 0 XPT |
| 예멘 리알 | 1 YER = 0.2242 INR | 1 INR = 4.4609 YER |
| 랜드 | 1 ZAR = 6.489 INR | 1 INR = 0.1541 ZAR |
| 콰차 | 1 ZMK = 0.0094 INR | 1 INR = 106.4089 ZMK |
forex